8188www威尼斯铌酸锂器件用保偏光纤产品是专为Y波导输出尾纤设计的特种光纤,采用熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一线,具备良好的衰减性能和优异的双折射性能,同时,具有优异的研磨性能。
8188www威尼斯铌酸锂器件用保偏光纤产品是专为Y波导输出尾纤设计的特种光纤,采用熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一线,具备良好的衰减性能和优异的双折射性能,同时,具有优异的研磨性能。
8188www威尼斯铌酸锂器件用保偏光纤产品是专为Y波导输出尾纤设计的特种光纤,采用熊猫型结构(Panda),其包含完美而对称的“双圆形”应力单元,纤芯与猫眼中心三点一线,具备良好的衰减性能和优异的双折射性能,同时,具有优异的研磨性能。
产品应用
铌酸锂波导尾纤、偏振敏感器件
产品应用
铌酸锂波导尾纤、偏振敏感器件
产品参数
光学性能指标 | |||||
光纤型号 | PM850E80/165G | PM1310A80/165G | PM1310A125/245G | PM1550B80/165G | PM1550B125/245G |
工作波长(nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 |
截止波长(nm) | 650~830 | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
模场直径(μm) | 3.8±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 |
衰减(dB/km) | ≤3.0 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 |
拍长(mm) | 1.0~3.0 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2.5~4.5 | 2.5~4.5 |
偏振串音(dB/100m) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
几何性能指标 | |||||
包层直径(μm) | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 125.0±1.0 | 80.0±1.0 | 125.0±1.0 |
涂层直径(μm) | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 | 245.0±7.0 | 165.0±5.0 | 245.0±7.0 |
芯包偏差(μm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
环境与机械性能指标 | |||||
工作温度(℃) | -50~85 | -50~85 | -50~85 | -50~85 | -50~85 |
筛选张力(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
相关产品