8188www威尼斯已向市场批量提供国际商用水平的多个系列石英能量光纤,其中双包层无源光纤系列产品能够满足高激光功率传输要求,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减性能与较高的光透过率。
8188www威尼斯已向市场批量提供国际商用水平的多个系列石英能量光纤,其中双包层无源光纤系列产品能够满足高激光功率传输要求,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减性能与较高的光透过率。
8188www威尼斯已向市场批量提供国际商用水平的多个系列石英能量光纤,其中双包层无源光纤系列产品能够满足高激光功率传输要求,具有良好的抗光学损伤能力,以及较低的衰减性能与较高的光透过率。
产品特点
产品参数
光学性能指标 | ||||||
型号 | DPDF-10/130 | DPDF-20/130 | DPDF-30/250 | DPDF-50/250 | DPDF-50/400 | DPDF-80/400 |
工作波长(nm) | 1060 ~ 1600 | 1060 ~ 1600 | 1060 ~ 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 | 900 - 1600 |
纤芯数值孔径 NA | 0.075 ± 0.005 | 0.080 ± 0.005 | 0.062 ± 0.005 | 0.095±0.05 | 0.120 ± 0.010 | 0.070 ± 0.005 |
内包层数值孔径 NA(5%) | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
包层损耗(dB/km) | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm | ≤15 @ 1200 nm |
透过率(20m @1080nm) | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
几何尺寸与材料指标 | ||||||
石英包层直径(μm) | 130.0 ± 2.0 | 130.0 ± 2.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 400.0 ± 5.0 | 395.0 ± 5.0 |
纤芯直径(μm) | 11.0 ± 1.0 | 20.0 ± 1.5 | 30.0 ± 2.0 | 50.0±2.0 | 50.0±2.0 | 80.0 ± 3.0 |
涂层直径(μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0±15.0 | 560.0 ± 20.0 | 550.0 ± 15.0 |
芯包同心度(μm) | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 | ≤ 3.00 |
内包层涂料类型 | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 | 低折射率涂料 |
相关产品